定員及び入学者数
| 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収容定員 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 入学定員 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 入学者数 | 205 | 192 | 160 | 193 | 135 |
入試統計
令和7年度(2025年度)入試結果に関する情報
| 入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入試実質倍率 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦 | 33 | 33 | 33 | 1.00 | 33 |
| 総合Ⅰ期 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | 13 |
| 総合Ⅱ期 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 10 |
| 総合Ⅲ期 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 3 |
| 一般選抜(前期) | 34 | 32 | 32 | 1.00 | 27 |
| 一般選抜(後期) | 21 | 18 | 18 | 1.00 | 18 |
| 共通テスト(前期) | 61 | 61 | 58 | 1.05 | 21 |
| 共通テスト(後期) | 23 | 23 | 21 | 1.09 | 10 |
| 留学生・社会人・帰国子女 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 0 |
| 計 | 201 | 196 | 190 | 1.03 | 135 |
令和6年度(2024年度)入試結果に関する情報
| 入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入試実質倍率 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦 | 61 | 61 | 61 | 1.00 | 60 |
| 総合Ⅰ期 | 17 | 17 | 17 | 1.00 | 17 |
| 総合Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 2 |
| 一般選抜(前期) | 73 | 73 | 73 | 1.00 | 58 |
| 一般選抜(後期) | 32 | 29 | 28 | 1.00 | 24 |
| 共通テスト(前期) | 100 | 100 | 95 | 1.03 | 23 |
| 共通テスト(後期) | 24 | 24 | 22 | 1.09 | 9 |
| 留学生・社会人・帰国子女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 309 | 306 | 298 | 1.02 | 193 |
都道府県別入学者数
.jpg)
卒業者数(進学者数・就職者数)
| 卒業者(総数) | 就職 | 編入 | 専門学校 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 214 | 93 | 83 | 4 | 34 |
| 令和3年度 | 210 | 75 | 89 | 12 | 34 |
| 令和4年度 | 186 | 81 | 86 | 2 | 17 |
| 令和5年度 | 184 | 79 | 77 | 3 | 25 |
| 令和6年度 | 151 | 59 | 70 | 9 | 13 |