定員及び入学者数
| 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) | 令和8年度 (2026年度) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収容定員 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 入学定員 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 入学者数 | 192 | 160 | 193 | 135 | 137 |
入試統計
令和8年度(2026年度)入試結果に関する情報
| 入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入試実質倍率 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦 | 26 | 26 | 26 | 1.00 | 26 |
| 総合Ⅰ期 | 11 | 11 | 11 | 1.00 | 11 |
| 総合Ⅱ期 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 4 |
| 総合Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 一般選抜(前期) | 38 | 36 | 36 | 1.00 | 28 |
| 一般選抜(後期) | 34 | 31 | 30 | 1.03 | 24 |
| 共通テスト(前期) | 55 | 55 | 55 | 1.00 | 23 |
| 共通テスト(後期) | 52 | 52 | 48 | 1.08 | 19 |
| 留学生・社会人・帰国子女 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
| 計 | 223 | 218 | 212 | 1.03 | 137 |
令和7年度(2025年度)入試結果に関する情報
| 入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入試実質倍率 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦 | 33 | 33 | 33 | 1.00 | 33 |
| 総合Ⅰ期 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | 13 |
| 総合Ⅱ期 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 10 |
| 総合Ⅲ期 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 3 |
| 一般選抜(前期) | 34 | 32 | 32 | 1.00 | 27 |
| 一般選抜(後期) | 21 | 18 | 18 | 1.00 | 18 |
| 共通テスト(前期) | 61 | 61 | 58 | 1.05 | 21 |
| 共通テスト(後期) | 23 | 23 | 21 | 1.09 | 10 |
| 留学生・社会人・帰国子女 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 0 |
| 計 | 201 | 196 | 190 | 1.03 | 135 |
都道府県別入学者数

卒業者数(進学者数・就職者数)
| 卒業者(総数) | 就職 | 編入 | 専門学校 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 210 | 75 | 89 | 12 | 34 |
| 令和4年度 | 186 | 81 | 86 | 2 | 17 |
| 令和5年度 | 184 | 79 | 77 | 3 | 25 |
| 令和6年度 | 151 | 59 | 70 | 9 | 13 |
| 令和7年度 | 183 | 73 | 86 | 3 | 21 |