短大での講義はすべて選択制です。
どの講義を選んだらよいか迷ってしまうという人のために、希望進路に応じたコースモデルを用意しました。
| 授業科目分類 | 単 位 | 備 考 | ||
| 総合入門講座 | 1単位 | |||
| 一般教育科目 | 39単位 | |||
| 系 内 訳 | 言語文化科目 | 日本語A 2単位 他に2または1言語8単位以上 | 一つは英語、 言語と文化Ⅰは履修する こと | |
| 健康科目 | 3単位 | |||
| 人文系 | ○人文、自然、社会の各系から 4単位以上合計24単位以上 | |||
| 自然系 | ||||
| 社会系 | ||||
| 情報処理基礎演習または 情報化と社会 | 2単位 | |||
| 専門教育科目 | 40単位 | |||
| 系 内 訳 | 導入 | 経済学入門2単位、経済データ の読み方2単位、経営学入門2 単位、簿記原理2単位 | ||
| 経済学を原理的に学ぶ | 基礎経済学、マクロ経済学、ミ クロ経済学を含めて12単位 | |||
| 日本経済・地域経済・国際 経済を考える | 戦後日本経済の歩み、日本経済 論を含め10単位 | |||
| 経済の公共性を考える | 2単位 | |||
| 専門教育科目全体から | 6単位 | |||
| 教養演習(一般教育科目) 及び 専門演習(専門教育科目) | 6または8単位 | |||
| 内 訳 | 教養演習または専門基礎演習 | 4または2単位 | ||
| 専門演習 | 4単位 | |||
留意点
①一般教育科目については、基本的に上記のとおり39単位修得すること。
②専門教育科目については、〈経済学を原理的に学ぶ〉と〈日本経済・地域経済・国際経済を考える〉の領域を中心に履修・修得すること。
③〈言語文化科目〉と専門演習の学習に力点を置くは学則別表を参照のこと。
| 授業科目分類 | 単 位 | 備 考 | ||
| 総合入門講座 | 1単位 | |||
| 一般教育科目 | 39単位 | |||
| 系 内 訳 | 言語文化科目 | 日本語A 2単位 他に2または1言語8単位以上 | 一つは英語、 言語と文化Ⅰは履修する こと | |
| 健康科目 | 3単位 | |||
| 人文系 | ○人文、自然、社会の各系から 4単位以上合計24単位以上 | |||
| 自然系 | ||||
| 社会系 | ||||
| 情報処理基礎演習または 情報化と社会 | 2単位 | |||
| 専門教育科目 | 38単位 | |||
| 系 内 訳 | 導入 | 経済学入門2単位、経済データの読み方2単位、経営学入門2単位、簿記原理2単位 | ||
| 経済学を原理的に学ぶ | 基礎経済学、マクロ経済学、ミクロ経済学を含めて10単位 | |||
| 日本経済・地域経済・国際 経済を考える | 戦後日本経済の歩み、日本経済論を含め6単位 | |||
| 経済の公共性を考える | 2単位 | |||
| 企業の経営について学ぶ | 経営管理を含め8単位 | |||
| 専門教育科目全体から | 4単位 | |||
| 教養演習(一般教育科目) 及び 専門演習(専門教育科目) | 6または8単位 | |||
| 内 訳 | 教養演習または専門基礎演習 | 4または2単位 | ||
| 専門演習 | 4単位 | |||
留意点
| 授業科目分類 | 単 位 | 備 考 | ||
| 総合入門講座 | 1単位 | |||
| 一般教育科目 | 39単位 | |||
| 系 内 訳 | 言語文化科目 | 日本語A 2単位 他に2または1言語8単位以上 | 一つは英語、 言語と文化Ⅰは履修する こと | |
| 健康科目 | 3単位 | |||
| 人文系 | ○人文、自然、社会の各系から 4単位以上合計24単位以上 | |||
| 自然系 | ||||
| 社会系 | ||||
| 情報処理基礎演習または 情報化と社会 | 2単位 | |||
| 専門教育科目 | ||||
| 系 内 訳 | 導入 | 経済学入門2単位、経営学入門2単位、簿記原理2単位 | ||
| 日本経済・地域経済・国際 経済を考える | 戦後日本経済の歩み2単位、日本経済論2単位 | |||
| ○進学する学部に応じて自由に選択する。 | ただし、卒業に必要な単位を満たすこと | |||
| 教養演習(一般教育科目) 及び 専門演習(専門教育科目) | 8単位 | |||
| 内 訳 | 教養演習または専門基礎演習 | 4単位 | ||
| 専門演習 | 4単位 | |||
留意点
内 訳
教養演習または専門基礎演習
4または2単位
専門演習
4単位
留意点
| 授業科目分類 | 単 位 | 備 考 | ||
| 総合入門講座 | 1単位 | |||
| 一般教育科目 | 22単位 | |||
| 系 内 訳 | 言語文化科目 | 日本語A 2単位 他に1言語4単位以上 | 言語と文化Ⅰは履修する こと | |
| 健康科目 | ○健康、人文、自然、社会の4系列にわたって12単位 | |||
| 人文系 | ||||
| 自然系 | ||||
| 社会系 | ||||
| 情報処理基礎演習または 情報化と社会 | 4単位以上 | |||
| 専門教育科目 | 46単位 | |||
| 系 内 訳 | 導入 | 経済学入門2単位、経済データの読み方2単位、経営学入門2単位、簿記原理2単位 | ||
| 経済学を原理的に学ぶ | 2単位 | |||
| 日本経済・地域経済・国際経済を考える | 戦後日本経済の歩み、日本経済論を含め10単位 | |||
| 経済の公共性を考える | 4単位 | |||
| 企業の経営について学ぶ | 経営管理A又はBを含め8単位 | |||
| 会計について学ぶ | 6単位 | |||
| 法学 | 商法Aを含め4単位 | |||
| 専門教育科目全体から | 4単位 | |||
| 教養演習(一般教育科目) 及び 専門演習(専門教育科目) | 6または8単位 | |||
| 内 訳 | 教養演習または専門基礎演習 | 4または2単位 | ||
| 専門演習 | 4単位 | |||
留意点
| 授業科目分類 | 単 位 | 備 考 | ||
| 総合入門講座 | 1単位 | |||
| 一般教育科目 | 22単位 | |||
| 系 内 訳 | 言語文化科目 | 日本語A 2単位 他に1言語4単位以上 | 言語と文化Ⅰは履修する こと | |
| 健康科目 | ○健康、人文、自然、社会の4系列にわたって12単位 | |||
| 人文系 | ||||
| 自然系 | ||||
| 社会系 | ||||
| 情報処理基礎演習または 情報化と社会 | 4単位以上 | |||
| 専門教育科目 | 52単位 | |||
| 系 内 訳 | 導入 | 経済学入門2単位、経済データの読み方2単位、経営学入門2単位、簿記原理2単位 | ||
| 経済学を原理的に学ぶ | 2単位 | |||
| 日本経済・地域経済・国際経済を考える | 戦後日本経済の歩み、日本経済論を含め8単位 | |||
| 経済の公共性を考える | 2単位 | |||
| 企業の経営について学ぶ | 経営分析を含め6単位 | |||
| 会計について学ぶ | 初級商業簿記及び演習、中級商業簿記、工業簿記、会計学Ⅰ、会計学Ⅱの18単位 | |||
| 法学 | 商法Aを含め4単位 | |||
| 専門教育科目全体から | 4単位 | |||
| 教養演習(一般教育科目) 及び 専門演習(専門教育科目) | 6または8単位 | |||
| 内 訳 | 教養演習または専門基礎演習 | 4または2単位 | ||
| 専門演習 | 専門演習第9で4単位 | |||
留意点
| 授業科目分類 | 単 位 | 備 考 | ||
| 総合入門講座 | 1単位 | |||
| 一般教育科目 | 22単位 | |||
| 系 内 訳 | 言語文化科目 | 日本語A 2単位 他に1言語4単位以上 | 言語と文化Ⅰは履修する こと | |
| 健康科目 | ○健康、人文、自然、社会の4系列にわたって12単位 | |||
| 人文系 | ||||
| 自然系 | ||||
| 社会系 | ||||
| 情報処理基礎演習または 情報化と社会 | 4単位以上 | |||
| 専門教育科目 | 54単位 | |||
| 系 内 訳 | 導入 | 経済学入門2単位、経済データの読み方2単位、経営学入門2単位、簿記原理2単位 | ||
| 経済学を原理的に学ぶ | 基礎経済学、マクロ経済学を含む8単位 | |||
| 日本経済・地域経済・国際経済を考える | 戦後日本経済の歩み、日本経済論、財政学A・Bを含め12単位 | |||
| 地域をフィールドに学ぶ | 大月学入門2単位 | |||
| 経済の公共性を考える | 社会政策、社会保障論Aまたは Bを含め8単位 | |||
| 企業の経営について学ぶ | 経営管理A又はBを含め4単位 | |||
| 法学 | 6単位 | |||
| 政治学・行政学 | 政治学2単位、行政学2単位 | |||
| 専門教育科目全体から | 4単位 | |||
| 教養演習(一般教育科目) 及び 専門演習(専門教育科目) | 6または8単位 | |||
| 内 訳 | 教養演習または専門基礎演習 | 4または2単位 | ||
| 専門演習 | 専門演習第5~第8の1つで4単位 | |||
留意点
| 授業科目分類 | 単 位 | 備 考 | ||
| 総合入門講座 | 1単位 | |||
| 一般教育科目 | 32単位 | |||
| 系 内 訳 | 言語文化科目 | 日本語A 2単位 他に1言語4単位以上 | 言語と文化Ⅰは履修する こと | |
| 健康科目 | ○健康、人文、自然、社会の4系列にわたって22単位 | |||
| 人文系 | ||||
| 自然系 | ||||
| 社会系 | ||||
| 情報処理基礎演習または 情報化と社会 | 4単位以上 | |||
| 専門教育科目 | 36単位 | |||
| 系 内 訳 | 導入 | 経済学入門2単位、経済データの読み方2単位、経営学入門2単位、簿記原理2単位 | ||
| 経済学を原理的に学ぶ | 2単位 | |||
| 日本経済・地域経済・国際経済を考える | 戦後日本経済の歩み、日本経済論を含め6単位 | |||
| 経済の公共性を考える | 2単位 | |||
| 企業の経営について学ぶ | 経営管理A又はB・マーケティング論を含め8単位 | |||
| 法学 | 商法Aを含め4単位 | |||
| 専門教育科目全体から | 4単位 | |||
| 教養演習(一般教育科目) 及び 専門演習(専門教育科目) | 8単位 | |||
| 内 訳 | 教養演習または専門基礎演習 | 4単位 | ||
| 専門演習 | 4単位 | |||
留意点