短大での講義はすべて選択制です。
どの講義を選んだらよいか迷ってしまうという人のために、希望コースに応じたカリキュラムモデルを作成しました。基本的に教養科目(34単位程度)と各コース(44単位程度)で2年間で合計78単位程度を取得するモデルとなっています。なお、前期・後期ともに、1学期中に履修できる科目は24単位までです。
科目 | 授業科目分類 | 履修科目やその解説/単位 |
一般教育科目 | ○言語文化科目 | ・コミュニケーションA(全員履修)と、興味のある科目を履修 …2~6単位程度 ・英語と第2外国語科目 ※1 …9単位程度 |
○情報処理科系科目 | 情報リテラシーなど興味のある科目を履修 …2~4単位程度 | |
○教養演習 | 教養演習(全員履修) …2単位 | |
○健康科目 | 興味のある科目を履修 ※2 …3単位 | |
○人文系 | 興味のある科目を履修 …2~4単位程度 | |
○自然系 | 興味のある科目を履修 …2単位程度 | |
○社会系 | 興味のある科目を履修 …2~6単位程度 | |
○地域・キャリア系 | キャリアデザイン論A・B(全員履修)※3 …4単位以上 | |
●総合計 | 34単位程度 |
【留意点】
※1:4年制大学への編入学を志望する学生には、必修ではないものの、英語と第2外国語(ドイツ語、中国語、韓国・朝鮮語、フランス語)の履修を強く勧める。
※2:4年制大学への編入学を志望する学生には、「スポーツレクレーション実習」の履修を強く勧める。
※3:就職希望者には、「インターンシップ実習A」の履修を勧める。
科目 | コース・授業科目分類 | 解説/単位 |
一般教養科目等(1.参照) | 34単位程度 ・数学、統計学Ⅰを履修することが望ましい※1 ・地域実習科目を興味の範囲内で履修 …2単位以上 |
|
専門教育科目 | 入門科目 | 経済学入門 ※2 …2単位 公共政策入門、経営学入門、社会文化入門のいずれか1科目 …2単位 |
経済コース主要科目 ※3 | 経済データの読み方、基礎経済学、マクロ経済学A・B、ミクロ経済学A・B、日本経済史A・B、金融論A・B、財政学等の経済学系科目を網羅的に履修 …18~22単位程度 | |
公共政策コース主要科目 | 地方財政論、地域経済論等の地域経済系の科目を履修 …4単位程度 商法等の法律系科目と政治学等の政治学系科目を履修 …4単位程度 |
|
経営コース主要科目 | マーケティング論等の経営系科目と経営分析等の会計学系科目を履修 …0~4単位程度 | |
社会文化コース主要科目 | 興味のある社会文化系の科目を履修 …0~4単位程度 | |
専門演習・卒業レポート | …専門基礎演習(全員履修) …2単位 …専門演習(必修)、卒業レポート(必修) …8単位 |
|
◎合計 | 44単位程度 | |
●全科目合計 ※4 | 78単位程度 |
【留意点】
※1:経済理論や計量経済学を学びたい学生には数学や統計学を履修することを奨める。
※2:経済学入門を単位修得することが望ましい。
※3:経済コース主要科目を中心に履修すること。
※4:卒業に必要な最小単位数は62単位であるが、余裕をもってこれより多くの単位取得を目指すことが望ましい。したがって、4年生大学への編入希望学生は78単位を、就職希 望学生は、これより若干少なく74単位を一つの目安とする。
科目 | コース・授業科目分類 | 解説/単位 |
一般教養科目等(1.参照) | 34単位程度 ・法学Aを履修することが望ましい※3 ・地域実習科目を興味の範囲で履修 …4単位以上 |
|
専門教育科目 | 入門科目 | ・公共政策入門※1 …2単位 ・経済学入門、経営学入門、社会文化入門のいずれか1〜2科目 …2〜4単位 |
経済コース主要科目 | 興味のある経済系の科目を履修 …2~4単位程度 | |
公共政策コース主要科目 ※2 | ・地方財政論、地域経済論、地方自治論、環境経済学、社会保障論A・B、地域福祉論等の公共政策に関わる科目を網羅的に履修 …8~12単位程度 ・民法Ⅰ・Ⅱ、政治学、行政学等の法学・行政系の科目を網羅的に履修 …8~10単位程度 |
|
経営コース主要科目 | 興味のある経営系の科目を履修 …0~4単位程度 | |
社会文化コース主要科目 | 興味のある社会文化系の科目を履修 …0~4単位程度 | |
専門演習・卒業レポート | …専門基礎演習(全員履修) …2単位 …専門演習(必修)、卒業レポート(必修) …8単位 |
|
◎合計 | 44単位程度 | |
●全科目合計 ※4 | 78単位程度 |
【留意点】
※1:公共政策入門を単位修得すること。
※2:公共政策コース主要科目を中心に履修すること。ただし、「地域経済や地域の公共性を学ぶ」分野と「法学や行政に関わる理論を学ぶ」分野がある。進路や興味関心に応じて、どちらかを重点にして科目履修を行うことも検討する。
※3:公共政策コースのなかでも法学系を志望する学生は、法学Aのみならず法学Bを履修することを勧める。
※4:卒業に必要な最小単位数は62単位であるが、余裕をもってこれより多くの単位取得を目指すことが望ましい。したがって、4年生大学への編入希望学生は78単位を、就職希望学生は、これより若干少なく74単位を一つの目安とする。
科目 | コース・授業科目分類 | 解説/単位 |
一般教養科目等(1.参照) | 34単位程度 ・地域データ分析論を履修することが望ましい※3 |
|
専門教育科目 | 入門科目 | 経営学入門 ※1 …2単位 経済学入門、公共政策入門、社会文化入門いずれか1科目を履修 …2単位 |
経済コース主要科目 | 基礎経済学等の興味のある経済系の科目を履修 …0~4単位程度 | |
公共政策コース主要科目 | 地域経済論等の興味のある公共政策系の科目を履修 …0~4単位程度 | |
経営コース主要科目 ※2 | 企業経営系(人的資源管理論、経営戦略論、経営組織論、商法、人間関係論、マーケティング論、観光ビジネス論、経営イノベーション論等)、企業法務系(商法、企業システム論等)、会計系(会計学、初級商業簿記及び演習等)を網羅的に履修 …20~26単位程度 | |
社会文化コース主要科目 | 社会学等の興味のある社会文化系の科目を履修 …0~4単位程度 | |
専門演習・卒業レポート | …専門基礎演習(全員履修) …2単位 …専門演習(必修)、卒業レポート(必修) …8単位 |
|
◎合計 | 44単位程度 | |
●全科目合計 ※4 | 78単位程度 |
【留意点】
※1:経営学入門を単位修得することが望ましい。
※2:経営コースの科目を中心に履修すること。
※3:地域データ分析論は、経営情報分野を扱っているので履修することが望ましい。
※4:卒業に必要な最小単位数は62単位であるが、これより余裕をもって、単位取得を目指すことが望ましい。したがって、4年生大学への編入希望学生は78単位を、就職希望学生は、これより若干少なく74単位を一つの目安とする。
科目 | コース・授業科目分類 | 解説/単位 |
一般教養科目等(1.参照) | 34単位程度 | |
専門教育科目 | 入門科目 | 社会文化入門 ※1 …2単位 経済学入門、公共政策入門、経営学入門のいずれか1科目 …2単位 |
経済コース主要科目 | 国際経済学、アジア経済論を中心に興味のある経済学系の科目を履修 …0~6単位程度 | |
公共政策コース主要科目 | 興味のある公共政策系の科目を履修 …2~6単位程度 | |
経営コース主要科目 | 興味のある経営学系の科目を履修 …0~4単位程度 | |
社会文化コース主要科目 ※2 | 日本文化講義A・B、アジア文化講義A・B、欧米文化講義A・B、社会学A・B、教育学A・B、国際関係論A・B等の科目を網羅的に履修 …16~20単位程度 | |
専門演習・卒業レポート | …専門基礎演習(全員履修) …2単位 …専門演習(必修)、卒業レポート(必修) …8単位 |
|
◎合計 | 44単位程度 | |
●全科目合計 ※3 | 78単位程度 |
【留意点】
※1:社会文化入門を単位修得することが望ましい。
※2:社会文化コース主要科目を中心に履修すること。
※3:卒業に必要な最小単位数は62単位であるが、これより余裕をもって、単位取得を目指すことが望ましい。したがって、4年生大学への編入希望学生は78単位を、就職希望学生は、これより若干少なく74単位を一つの目安とする。